1위는 애니콜,2위는 SK텔레콤,3위는 이마트 이군요.
국내 이마트의 인기는 정말 대단하군요. 시골에서도 이마트가 들어서면 부동산 경기 부터 움직인다고 할 정도니 말이죠.
G마켓은 63위 입니다. 옥션은 17위.
엑스캔버스는 나온지 얼마 안된 제품이지만 99위이더군요.
'신문 읽고 끄적거리기' 카테고리의 다른 글
| KFC 다음 타깃은 스타벅스? (0) | 2006/07/07 |
|---|---|
| 생각의 근육을 키우자 ! (2) | 2006/07/03 |
| 2006년도 2분기 대한민국 100대 브랜드 (0) | 2006/07/03 |
| TV에 빠진 ‘국민 여가’ (0) | 2006/06/30 |
| "사람의 눈 vs 꽃" 누가 더 감시 효과가 있을까? (1) | 2006/06/29 |
| 축구전쟁 (엘살바도르 vs 온두라스) (0) | 2006/06/27 |











